Słownik-IT
Strona opisuje klasy adresów IP w sieciach IPv4 oraz ich zastosowanie. Przedstawia różnice między klasami A, B, i C z przykładami adresacji. Możesz zmienić pokazany przykład, klikając Edytuj. Zmień liczby, a następnie wróć, klikając odpowiedni .
Klasy
Klasy nie są już powszechnie używane. Służyły do rozróżniania adresu sieci od adresu hosta w adresie IP. Teraz do tego celu używamy maski.
Nazwa | Zakres pierwszego okteru | Bity pierwszego oktetu | Odpowiadająca maska | Ilość sieci w zakresie | Możliwa liczba hostów | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.x.x.x - 127.x.x.x | 00000000 - 011111111 | 255.0.0.0 /8 | 128 (28-1) | 16 777 214 (232-8-2) | Mało sieci, wiele hostów |
B | 128.x.x.x - 191.x.x.x | 10000000 - 10111111 | 255.255.0.0 /16 | 16 384 (216-2) | 65 534 (232-16-2) | Zrównoważona ilość hostów i sieci |
C | 192.x.x.x - 223.x.x.x | 11000000 - 11011111 | 255.255.255.0 /24 | 2 097 152 (224-3) | 254 (232-24-2) | Wiele sieci, mało hostów |
D | 224.x.x.x - 239.x.x.x | Specjalne adersy do transmisji grupowej | ||||
E | 240.x.x.x - 255.x.x.x | Specjalne adersy przeznaczone dla celów badawczych |
Legenda
- klasa twojej sieci | |
- skrócona maska (ilość "1" w masce) | |
- Stała część pierwszego oktetu, zależna od klasy. |